Weitere Optionen
Rick (Diskussion | Beiträge) K Wert Land mit SMW-Prefix Land:: dekoriert |
Aktualisiert (thx @marco für den Hinweis) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Infobox Stadt | {{Infobox Stadt | ||
|Koordinaten= | |Koordinaten = <!-- Koordinate über MAPDRAX-Projekt beziehen und kopieren --> | ||
|Bezeichnung = <!-- Korrekten Namen der Stadt eintragen --> | |||
|Bezeichnung= | |Land = <!-- In welchem Land liegt die Stadt (neuer Name sofern bekannt) --> | ||
|Land= | |Kontinent = <!-- Kontinent auf dem die Stadt liegt (neuer Name!); bei Hydriten-Städten das Gewässer angeben --> | ||
|Kontinent= | |Einwohner = <!-- Zuletzt bekannte Einwohnerzahl --> | ||
|Einwohner= | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
'''Hinweis''': Da die Infobox eine Ortsangabe enthält, reicht "Kategorie:Städte" vollkommen aus. Es ist nicht mehr nötig ''Kategorie:Städte in ...'' anzugeben. Dies kann in den Artikeln gerne angepasst werden. | |||
'''Tipp''': Koordinaten durch eine Abfrage in Google Maps ermitteln. Der Punkt als trennzeichen gehört dazu! | |||
Klicke auf „Bearbeiten“, um den Vorlagentext anzusehen. | Klicke auf „Bearbeiten“, um den Vorlagentext anzusehen. | ||
</noinclude><includeonly>{| style="width: 25em; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; float: right; clear: right; text-align:left;" | </noinclude><includeonly>{| style="width: 25em; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; float: right; clear: right; text-align:left;" | ||
Zeile 24: | Zeile 27: | ||
{{!}}{{!}} [[Koordinaten::{{{Koordinaten|}}}]] | {{!}}{{!}} [[Koordinaten::{{{Koordinaten|}}}]] | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! colspan="2"{{!}}{{#display_point:{{{Koordinaten|}}}|controls=|height=250|zoom= | ! colspan="2"{{!}}{{#display_point:{{{Koordinaten|}}}|controls=|height=250|zoom=4}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
Zeile 34: | Zeile 37: | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{Einwohner|}}} | | {{#if: {{{Einwohner|}}} | | ||
{{Überblicktabelle Zeile|Bezeichnung='''Einwohner'''|Wert=[[{{{Einwohner}}}]] }} | {{Überblicktabelle Zeile|Bezeichnung='''Einwohner'''|Wert=[[Einwohner::{{{Einwohner}}}]] }} | ||
}} | }} | ||
|colspan="2"|<div class="infobox-button">{{#ask: [[Handlungsort::{{PAGENAME}}]] |?Handlungszeitraum=Handlungszeitraum <br> des Heftes |?Erscheinungsdatum |mainlabel=Romantitel |limit=0 |searchlabel=Veröffentlichungen anzeigen |format=table |sort=Erscheinungsdatum |sep=, </div> | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
<noinclude>[[Kategorie:Vorlagen|Infobox Stadt]]</noinclude> | <noinclude>[[Kategorie:Vorlagen|Infobox Stadt]]</noinclude> |
Aktuelle Version vom 14. Mai 2025, 16:06 Uhr
Die Vorlage für Stadt-Infoboxen sollte zukünftig jedem Stadt-Artikel voran gestellt werden.
Benutzung
Bei Benutzung des Formulars Neue Stadt wird diese Vorlage automatisch in den Artikel eingefügt. Bei bereits bestehenden Artikeln kann folgende Vorlage kopiert werden:
{{Infobox Stadt |Koordinaten = <!-- Koordinate über MAPDRAX-Projekt beziehen und kopieren --> |Bezeichnung = <!-- Korrekten Namen der Stadt eintragen --> |Land = <!-- In welchem Land liegt die Stadt (neuer Name sofern bekannt) --> |Kontinent = <!-- Kontinent auf dem die Stadt liegt (neuer Name!); bei Hydriten-Städten das Gewässer angeben --> |Einwohner = <!-- Zuletzt bekannte Einwohnerzahl --> }}
Hinweis: Da die Infobox eine Ortsangabe enthält, reicht "Kategorie:Städte" vollkommen aus. Es ist nicht mehr nötig Kategorie:Städte in ... anzugeben. Dies kann in den Artikeln gerne angepasst werden.
Tipp: Koordinaten durch eine Abfrage in Google Maps ermitteln. Der Punkt als trennzeichen gehört dazu!
Klicke auf „Bearbeiten“, um den Vorlagentext anzusehen.