Weitere Optionen
Zoom verringert für bessere Anzeige von MAPDRAX-Karte in Infobox |
Aktualisiert (thx @marco für den Hinweis) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
</pre> | </pre> | ||
'''Hinweis''': | '''Hinweis''': Da die Infobox eine Ortsangabe enthält, reicht "Kategorie:Städte" vollkommen aus. Es ist nicht mehr nötig ''Kategorie:Städte in ...'' anzugeben. Dies kann in den Artikeln gerne angepasst werden. | ||
'''Tipp''': Koordinaten durch eine Abfrage | '''Tipp''': Koordinaten durch eine Abfrage in Google Maps ermitteln. Der Punkt als trennzeichen gehört dazu! | ||
Klicke auf „Bearbeiten“, um den Vorlagentext anzusehen. | Klicke auf „Bearbeiten“, um den Vorlagentext anzusehen. | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
{{#if: {{{Einwohner|}}} | | {{#if: {{{Einwohner|}}} | | ||
{{Überblicktabelle Zeile|Bezeichnung='''Einwohner'''|Wert=[[Einwohner::{{{Einwohner}}}]] }} | {{Überblicktabelle Zeile|Bezeichnung='''Einwohner'''|Wert=[[Einwohner::{{{Einwohner}}}]] }} | ||
}} | |||
|colspan="2"|<div class="infobox-button">{{#ask: [[Handlungsort::{{PAGENAME}}]] |?Handlungszeitraum=Handlungszeitraum <br> des Heftes |?Erscheinungsdatum |mainlabel=Romantitel |limit=0 |searchlabel=Veröffentlichungen anzeigen |format=table |sort=Erscheinungsdatum |sep=, </div> | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
<noinclude>[[Kategorie:Vorlagen|Infobox Stadt]]</noinclude> | <noinclude>[[Kategorie:Vorlagen|Infobox Stadt]]</noinclude> |
Aktuelle Version vom 14. Mai 2025, 16:06 Uhr
Die Vorlage für Stadt-Infoboxen sollte zukünftig jedem Stadt-Artikel voran gestellt werden.
Benutzung
Bei Benutzung des Formulars Neue Stadt wird diese Vorlage automatisch in den Artikel eingefügt. Bei bereits bestehenden Artikeln kann folgende Vorlage kopiert werden:
{{Infobox Stadt |Koordinaten = <!-- Koordinate über MAPDRAX-Projekt beziehen und kopieren --> |Bezeichnung = <!-- Korrekten Namen der Stadt eintragen --> |Land = <!-- In welchem Land liegt die Stadt (neuer Name sofern bekannt) --> |Kontinent = <!-- Kontinent auf dem die Stadt liegt (neuer Name!); bei Hydriten-Städten das Gewässer angeben --> |Einwohner = <!-- Zuletzt bekannte Einwohnerzahl --> }}
Hinweis: Da die Infobox eine Ortsangabe enthält, reicht "Kategorie:Städte" vollkommen aus. Es ist nicht mehr nötig Kategorie:Städte in ... anzugeben. Dies kann in den Artikeln gerne angepasst werden.
Tipp: Koordinaten durch eine Abfrage in Google Maps ermitteln. Der Punkt als trennzeichen gehört dazu!
Klicke auf „Bearbeiten“, um den Vorlagentext anzusehen.