Weitere Optionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| [[Koordinaten::{{{Koordinaten|}}}]] | | [[Koordinaten::{{{Koordinaten|}}}]] | ||
|- | |- | ||
}} | |||
{{#if:{{#show: {{FULLPAGENAME}}|?Koordinaten}}|{{Tablesection|Label={{ | |||
#ask: | |||
[[Koordinaten::{{{Koordinaten}}}]] | |||
| ?Koordinaten | |||
| format=googlemaps | |||
| controls= | |||
| zoom=5 | |||
| height=250 | |||
}}}}}} | |||
|- | |- | ||
! Land | ! Land | ||
| [[Land::{{{Land|}}}]] | | [[Land::{{{Land|}}}]] |
Version vom 1. April 2013, 09:53 Uhr
Die Vorlage für Stadt-Infoboxen sollte zukünftig jedem Stadt-Artikel voran gestellt werden.
Benutzung
Bei Benutzung des Formulars Neue Stadt wird diese Vorlage automatisch in den Artikel eingefügt. Bei bereits bestehenden Artikeln kann folgende Vorlage kopiert werden:
{{Infobox Stadt |Koordinaten= |Lageplan= |Bezeichnung= |Land= |Kontinent= |Einwohner= |Quellen= }}
Klicke auf „Bearbeiten“, um den Vorlagentext anzusehen.