Weitere Optionen
K (Textersetzung - „g==“ durch „g ==“) |
(+ Quellenangaben, + Heftkategorien, + Anmerkung) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Ein Zugang zu der Station befand sich auf dem [[Otmanu]] und war mit einem zylinderförmigen Hebel zu öffnen. | Ein Zugang zu der Station befand sich auf dem [[Otmanu]] und war mit einem zylinderförmigen Hebel zu öffnen. <small>([[Quelle:MM07|MM 7]])</small> | ||
Ein achteckiger Schacht mit 2 m Durchmesser bildete diesen Zugang. Die Wand dieses Schachtes setzt sich aus meterhohen ebenfalls achteckigen Segmenten mit kristalliner Struktur zusammen, die taghell beleuchtet waren und ein Abbild der Person zeigten, die zuletzt das jeweilige Segment passiert hatte. | Ein achteckiger Schacht mit 2 m Durchmesser bildete diesen Zugang. Die Wand dieses Schachtes setzt sich aus meterhohen ebenfalls achteckigen Segmenten mit kristalliner Struktur zusammen, die taghell beleuchtet waren und ein Abbild der Person zeigten, die zuletzt das jeweilige Segment passiert hatte. | ||
Der Schacht endet in einem größeren Raum, dem sich ein Gang | Der Schacht endet in einem größeren Raum, dem sich ein Gang anschloss. Gang und Raum waren mit den gleichen Photozellen ausgestattet wie der Schacht. | ||
Dem Gang schloß sich ein Raum an, der im vollkommenen Dunkel lag. Hier lagerten viele [[DNA-Kugel]]n. | Dem Gang schloß sich ein Raum an, der im vollkommenen Dunkel lag. Hier lagerten viele [[DNA-Kugel]]n. <small>([[Quelle:MM08|MM 8]])</small> | ||
Mehrere weitere 2 1/2 | : ''Anmerkung: In Heft MM 7 ist der Durchmesser dieses Schachtes mit 1 m angegeben, in Heft Heft MM 8 mit 2 m.'' | ||
Dort lagen auch die dehydrierten [[Tjork]] Milliarden von Jahre verschüttet. Hinter einem dieser Zugänge lag ein oktaederförmiger Raum von 20 m Durchmesser, der jeglichen Schall von draußen isolierte. Die Wände dieses Raumes bestanden aus | |||
Am Ende diesen Raumes gelangt man durch ein achteckiges Tor in einen 6 | Mehrere weitere 2 1/2 bis 3 m hohe und circa 1,5 m breite achteckige Zugänge befanden sich in dem [[2246]] von einen Blitzschlag aufgesprengten Krater auf dem Kopf des [[Otmanu]]. | ||
Wenn man gegen eine dieser Platten drückte, | Dort lagen auch die dehydrierten [[Tjork]] Milliarden von Jahre verschüttet. Hinter einem dieser Zugänge lag ein oktaederförmiger Raum von 20 m Durchmesser, der jeglichen Schall von draußen isolierte. Die Wände dieses Raumes bestanden aus „normalem“ Gestein. | ||
Am Ende diesen Raumes gelangt man durch ein achteckiges Tor in einen 6 bis 7 m im Durchmesser großen Beobachtungsraum, in dem sich die gleichen kristallinen Platten befinden wie im Schacht und dem sich anschließenden Raum und Gang. Diese hier veränderten sich allerdings nicht, wenn jemand den Raum betrat, sondern zeigten nur die Bilder, die die anderen Platten im Innern der Station aufgenommen hatten. | |||
Wenn man gegen eine dieser Platten drückte, schoss ein hohler Zylinder aus der Wand hervor, der als Transportmittel innerhalb der Station diente. Durch dieses Gefährt gelangte man zu einem Teil der Station in der sich Eier der [[Tjork]] und ein monströses gelbes gallertartiges Wesen, das die [[Hydree]] vor Jahrmilliarden zurückließen und das sich nach seinem Tod sehnte, befanden. <small>([[Quelle:MM08|MM 8]])</small> | |||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
[[Rondo Gonzales]] zerstörte [[2246]] mit der [[Artefakt-Waffe]] dieses Wesen. Dabei wurde aber die Energieversorgung der Station zerstört, die von Lava gespeist wurde. Es entstand ein breiter Riss im [[Otmanu]], der sich mit Lava füllte, und die Station zerstörte. | [[Rondo Gonzales]] zerstörte [[2246]] ([[Erde|Erdzeit]] mit der [[Artefakt-Waffe]] dieses Wesen. Dabei wurde aber die Energieversorgung der Station zerstört, die von Lava gespeist wurde. Es entstand ein breiter Riss im [[Otmanu]], der sich mit Lava füllte, und die Station zerstörte. <small>([[Quelle:MM08|MM 8]])</small> | ||
[[Kategorie:Gebäude auf dem Mars]] | [[Kategorie:Gebäude auf dem Mars]] | ||
[[Kategorie:MM 007]] | |||
[[Kategorie:MM 008]] |
Aktuelle Version vom 18. Juni 2020, 21:17 Uhr
Das Labor der Hydree ist eine genetische Forschungsstation der Hydree im Innern des Otmanu.
Beschreibung
Ein Zugang zu der Station befand sich auf dem Otmanu und war mit einem zylinderförmigen Hebel zu öffnen. (MM 7) Ein achteckiger Schacht mit 2 m Durchmesser bildete diesen Zugang. Die Wand dieses Schachtes setzt sich aus meterhohen ebenfalls achteckigen Segmenten mit kristalliner Struktur zusammen, die taghell beleuchtet waren und ein Abbild der Person zeigten, die zuletzt das jeweilige Segment passiert hatte. Der Schacht endet in einem größeren Raum, dem sich ein Gang anschloss. Gang und Raum waren mit den gleichen Photozellen ausgestattet wie der Schacht. Dem Gang schloß sich ein Raum an, der im vollkommenen Dunkel lag. Hier lagerten viele DNA-Kugeln. (MM 8)
- Anmerkung: In Heft MM 7 ist der Durchmesser dieses Schachtes mit 1 m angegeben, in Heft Heft MM 8 mit 2 m.
Mehrere weitere 2 1/2 bis 3 m hohe und circa 1,5 m breite achteckige Zugänge befanden sich in dem 2246 von einen Blitzschlag aufgesprengten Krater auf dem Kopf des Otmanu. Dort lagen auch die dehydrierten Tjork Milliarden von Jahre verschüttet. Hinter einem dieser Zugänge lag ein oktaederförmiger Raum von 20 m Durchmesser, der jeglichen Schall von draußen isolierte. Die Wände dieses Raumes bestanden aus „normalem“ Gestein. Am Ende diesen Raumes gelangt man durch ein achteckiges Tor in einen 6 bis 7 m im Durchmesser großen Beobachtungsraum, in dem sich die gleichen kristallinen Platten befinden wie im Schacht und dem sich anschließenden Raum und Gang. Diese hier veränderten sich allerdings nicht, wenn jemand den Raum betrat, sondern zeigten nur die Bilder, die die anderen Platten im Innern der Station aufgenommen hatten. Wenn man gegen eine dieser Platten drückte, schoss ein hohler Zylinder aus der Wand hervor, der als Transportmittel innerhalb der Station diente. Durch dieses Gefährt gelangte man zu einem Teil der Station in der sich Eier der Tjork und ein monströses gelbes gallertartiges Wesen, das die Hydree vor Jahrmilliarden zurückließen und das sich nach seinem Tod sehnte, befanden. (MM 8)
Geschichte
Rondo Gonzales zerstörte 2246 (Erdzeit mit der Artefakt-Waffe dieses Wesen. Dabei wurde aber die Energieversorgung der Station zerstört, die von Lava gespeist wurde. Es entstand ein breiter Riss im Otmanu, der sich mit Lava füllte, und die Station zerstörte. (MM 8)