Autorenstatistik der Maddrax-Heftserie
- Sortierung: Autoren nach der Reihenfolge ihres Einstiegs in die Maddrax-Heftserie
- Gesamtanzahl und Anzahl geschriebener Hefte pro Zyklus
- Wenn zwei Autoren ein Heft gemeinsam geschrieben haben, erhält jeder einen Anteil von 0,5 Punkten
- Heft MX 520 wurde von 11 Autoren geschrieben; 10 Autoren haben jeweils 0,09 Punkte für ihre Kurzgeschichte erhalten und 0,1 Punkt bekam Michael Schönenbröcher für die Rahmenhandlung
- Stand: bis einschließlich MX 649
Hefte – Anzahl gesamt und nach Zyklus
Autor | Erstmals | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summe | Heft | 649 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 24 | 25 | 25 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 0 |
Jo Zybell | MX 1 | 82 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 | 3,5 | 4,5 | 2 | 4 | 2,5 | 1,5 | 3 | - | - | 1 | - |
Timothy Stahl | MX 3 | 7 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Bernd Frenz | MX 4 | 36 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ronald M. Hahn | MX 5 | 33,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 4 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Michael J. Parrish | MX 6 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Claudia Kern | MX 11 | 22,5 | 2 | 7 | 4 | 4,5 | 3 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Michael Schönenbröcher | MX 57 | 6,1 | - | - | 2 | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | - | - | - | 0,5 | 1 | - | 0,1 | 0,5 | 0,5 | - |
Horst Pukallus | MX 76 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stephanie Seidel | MX 77 | 21 | - | - | - | 2,5 | 2 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Michael M. Thurner | MX 91 | 23 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
Susan Schwartz | MX 123 | 15,5 | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 2 | 0,5 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Christian Montillon | MX 127 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mia Zorn | MX 180 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3,5 | 5,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Jana Paradigi | MX 196 | 19,64 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - | 1 | - | - | - | 14 | 2,09 | 2 | - | - |
Michelle Stern | MX 201 | 28,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 2 | 4,5 | 5 | 3 | 6,5 | 4,5 | 2,5 | - | - | - | - | - |
Christian Schwarz | MX 207 | 54,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 4,5 | 4 | 3,5 | 4 | 8 | 9 | 4,09 | 5 | 5,5 | - |
Susanne Picard | MX 229 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Volker Ferkau | MX 232 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Manfred Weinland | MX 240 | 19,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2,5 | 4 | 1,09 | - | - | - |
Oliver Fröhlich | MX 267 | 21,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 5,5 | 1,09 | 1 | 1 | - |
Sascha Vennemann | MX 269 | 39,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 9,5 | 12 | 4,59 | 2 | 2 | - |
Ansgar Back | MX 327 | 11,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 5,5 | 0,09 | - | - | - |
Andreas Suchanek | MX 335 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - |
Francis Farmer | MX 346 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
Oliver Müller | MX 365 | 8,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | 2 | 3 | 3 | - |
Lucy Guth | MX 372 | 31,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 12,5 | 4,59 | 6,5 | 3 | - |
Nicole Böhm | MX 395 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
Wolf Binder | MX 415 | 10,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,5 | 0,09 | - | - | - |
Ian Rolf Hill | MX 429 | 61,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,5 | 18,09 | 18 | 18 | - |
Ben Calvin Hary | MX 434 | 7,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,5 | 0,09 | - | - | - |
Madeleine Puljic | MX 444 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Ramon M. Randle | MX 494 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
Simon Borner | MX 515 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2,5 | 0,5 | - |
Stefan Hensch | MX 521 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - |
Ro Demaar | MX 556 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |
Michael Edelbrock | MX 588 | 10,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8,5 | - |
Lara Möller | MX 592 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
Kolja van Horn | MX 606 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Mehrfachband-Statistik
Stand: MX 35
Autor | Gemeinsame Hefte | Zweiteiler | Dreiteiler | Vierteiler |
---|---|---|---|---|
Claudia Kern | - | 1 | - | - |
Jo Zybell | - | 1 | - | - |
- | - | - | - | - |