Weitere Optionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(Hintergrundfarbe entfernt) |
||
(756 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== [[Erde]] == | __NOTOC__ | ||
{| width="100%" | |||
|- | |||
| <div style="margin: 0; margin-top:5px; margin-right:5px; border: 1px solid #6688AA; padding: 0.5em 0.5em 0.5em 0.5em; align:right; font-size: 100%"> | |||
'''<center><big>[[Maddrax-Karten|Karten]]</big></center>''' | |||
<center>'''[[:Datei:Welt.jpg|Erde]] · [[:Datei:Euree.jpg|Euree (Europa)]] · [[:Datei:Meeraka.jpg|Meeraka (Nordamerika)]] · [[:Datei:Asien.jpg|Aiaa (Asien)]] · [[:Datei:Antakis.jpg|Antakis (Antarktis)]] · [[:Datei:Mars.jpg|Mars]]'''</center> | |||
<center>[[MAPDRAX|MAPDRAX – Neue Karten aus wissenschaftlichem Blickwinkel]]: [https://erde.maddraxikon.com Erde] · [https://mars.maddraxikon.com Mars]</center> | |||
</div> | |||
|} | |||
Im '''Portal Schauplätze''' sind die Orte in erster Linie aus geografischer Sicht angeordnet. Im [[Maddraxiversum]] ist die politische Situation weitestgehend anders als in unserer realen Welt. Um den Lesern die Orientierung zu erleichtern, wurde die heutige reale politische Zuordnung beibehalten, wenn sie nicht der Romanwelt widerspricht. | |||
{| valign="top" border="0" cellpadding="4" cellspacing="2" | |||
| width="50%" style="border: 0px solid #000000;" valign="top" | | |||
= [[:Kategorie:Himmelskörper|Himmelskörper]] = | |||
''Planeten:'' [[Cancriss]] · [[Daa'mur]] · [[Erde]] · [[Hydretaraque]] · [[Kasyn]] · [[Lebyyrajana]] · [[Mars]] · [[Meno'tees]] · [[Neptun]] · [[Tyykal]]<br> | |||
''Monde:'' [[Aquus (Mond)|Aquus]] · [[Binaar (Mond)|Binaar]] · [[Botan (Mond)|Botan]] · [[Deimos (Mars-Mond)]] · [[Kasynar]] · [[Messis (Mond)|Messis]] · [[Mond]] <small>(Erde)</small> · [[Novis]] · [[Paalus]] · [[Phobos (Mars-Mond)]] · [[Portal (Mond)|Portal]] · [[Tempus]] · [[Terminus]]<br> | |||
''Weitere Himmelskörper:'' [[Mu'ran]] · [[Ringweltsystem]] · [[Sphäre (Ort)|Sphäre]] | |||
== [[:Kategorie:Erde|Erde]] == | |||
<!----''Siehe auch:'' [[Übersicht der Schauplätze nach Romanheften]], [[Hauptpersonen nach aktuellem Aufenthaltsort]]<br>----> | |||
'''Schauplätze auf oder bei der [[Erde]], die nicht genauer zugeordnet werden können'''<br> | |||
[[Nordpol]]<br> | |||
''[[Mond]] (Erde):'' [[Mondstation]] mit Einheit des [[Virtueller Cortex|virtuellen Cortex]]<br> | |||
=== [[:Kategorie:Kontinente|Kontinente]] === | === [[:Kategorie:Kontinente|Kontinente]] === | ||
[[Afra]] · [[ | [[Afra]] · [[Aiaa]] · [[Amraka]] · [[Antakis]] · [[Ausala]] · [[Euree]] · [[Meeraka]] | ||
=== [[:Kategorie:Länder|Länder]] === | === [[:Kategorie:Länder|Länder]] === | ||
''[[: | ''[[Afra]]:'' [[Egeeti]] · [[Kaiserreich]] · [[Kenyaa]] · [[Lybiee]] · [[Madga]] · [[Somaali]] · [[Sudan]] · [[Tansania]]<br> | ||
''[[: | ''[[Aiaa]]:'' [[Afghanistan]] · [[Arba]] · [[Bumaa]] · [[Cinna]] · [[Indo'neh]] · [[Induu]] · [[Kasachstan]] · [[Kore]] · [[Malaya]] · [[Mongolei]] · [[Neepal]] · [[Nipoo]] · [[Pakistaan]] · [[Peersa]] · [[Ruland]] · [[Syrien]] · [[Ti'bai]]<br> | ||
''[[:Kategorie: | ''[[Amraka]]:'' [[Argentiin]] · [[Badlands]] · [[Bolivien]] · [[Brasiil]] · [[Chile]] · [[Französisch-Guayana]] · [[Guyana]] · [[Surinam]]<br> | ||
''[[:Kategorie: | ''[[Antakis]]:'' [[Antarctic Empire]] · [[Antarktisch-Daanische Nation]] · [[Georgshütte]] · [[Nischni-Nowgorod]] · [[Vereinigte Staaten von Clarkland]]<br> | ||
''[[: | ''[[Ausala]]:'' [[Tasman]]<br> | ||
''[[: | ''[[Euree]]:'' [[Beljeq]] · [[Britana]] · [[Buugari]] · [[Doyzland]] · [[Dreizehn Inseln]] · [[Eirii]] · [[Espaana]] · [[Fraace]] · [[Gibraltaa]] · [[Greeca]] · [[Ittalya]] · [[Litaaun]] · [[Neland]] · [[Noorweje]] · [[Oystraich]] · [[Pleskawitza]] · [[Poolen]] · [[Ruland]] · [[Ruumani]] · [[Skoothenland]] · [[Suizza]] · [[Sveedi]] · [[Tuurk]] · [[Ukraine]] · [[Unaaria]]<br> | ||
''[[:Kategorie: | ''[[Meeraka]]:'' [[Alaska]] · [[Calfoonien]] · [[Floydaa]] · [[Groland]] · [[Illinois]] · [[Indiana]] · [[Kanda]] · [[Kentky]] · [[Looisa]] · [[Maiin]] · [[Maryland]] · [[Meko]] · [[Missouri]] · [[Monacco]] · [[Nevada]] · [[New Mexico]] · [[Ohio]] · [[Oregon]] · [[Pennsylvania]] · [[Tennessee]] · [[Texx]] · [[Utah]] · [[West Virginia]]<br> | ||
''Ort in [[Euree]]:'' [[Euro-Tunnel]]<br> | |||
=== [[:Kategorie:Inseln|Inseln]] === | |||
''Weitere siehe Kategorie:'' [[Cape Canaveral]] · [[Guunsay]] · [[Eirii]] · [[Jamaika]] · [[Kosikaa]] · [[Nova Scotia]] · [[Puerto Rico]] · [[Thul'Izela]] | |||
''Orte auf Inseln:'' [[Corkaich]] <small>(Eirii)</small> · [[Harbour View]] <small>(Jamaika)</small> · [[Kingston (Jamaika)|Kingston]] <small>(Jamaika)</small> · [[Ponce]] <small>(Puerto Rico)</small> · [[Sainpeert]] <small>(Guunsay)</small> · [[San Juan]] <small>(Puerto Rico)</small> · [[Thul'reygavee]] <small>(Thul'Izela)</small> | |||
=== [[:Kategorie:Städte|Städte und Dörfer]] === | |||
==== Städte und Dörfer in [[Afra]] ==== | |||
''[[Egeeti]]:'' [[El Kahira]]<br> | |||
''[[Kaiserreich]]:'' [[Kilmalie]] · [[Wimereux (Afra)|Wimereux]]<br> | |||
''[[Kenia]]:'' [[Naruk]] · [[Nyaroby]]<br> | |||
''[[Somaali]]:'' [[Kisaayo]]<br> | |||
''[[Sudan]]:'' [[Kartheem]]/[[Al-Chaartum]]<br> | |||
''[[Tansania]]:'' [[Daressalam]]<br> | |||
''[[Wolkenstadt|Wolkenstädte]] im [[Kaiserreich]]:'' [[Avignon-à-l'Hauteur]] · [[Brest-à-l'Hauteur]] · [[Château-à-l'Hauteur]] · [[Lamarre-à-l'Hauteur]] · [[Le-troisième-Port-du-Ciel]] · [[Orléans-à-l'Hauteur]] · [[Paris-à-l'Hauteur]] · [[Reims-à-l'Hauteur]] · [[Toulouse-à-l'Hauteur]] · [[Wimereux-à-l'Hauteur]]<br> | |||
''Unbekannte Zugehörigkeit:'' [[Gulu]]<br> | |||
==== Städte und Dörfer in [[Aiaa]] ==== | |||
''[[Afghanistan]]:'' [[Kabuul]]<br> | |||
''[[Bumaa]]:'' [[Yangonn]]<br> | |||
''[[Cinna]]:'' [[Grimm-Land]]<br> | |||
''[[Induu]]:'' [[Agra]] · [[Allahabad]] <small>([[Daa'mura]])</small> · [[Bombaai]] · [[Deeli]] · [[Suganj]]<br> | |||
''[[Israel]]:'' [[Jerusalem]]<br> | |||
''[[Kasachstan]]:'' [[Astaana]]<br> | |||
''[[Kratersee]]:'' [[Ma'an'tschech]]<br> | |||
''[[Malaya]]:'' [[Kalumpu]]<br> | |||
''[[Mongolei]]:'' [[Karachoto]] · [[Lagtai]] · [[Makand]]<br> | |||
''[[Neepal]]:'' [[Chisapani]] · [[Datta]] · [[Sunkoshi]]<br> | |||
''[[Nipoo]]:'' [[Hiroshima (Stadt)|Hiroshima]] · [[Kyoto]] · [[Tokio]]<br> | |||
''[[Pakistan]]:'' [[Derzakaan]] · [[Kara'ki]] · [[Ramzaah]]<br> | |||
''[[Peersa]]:'' [[Isfa'an]] · [[Tah Ran]]<br> | |||
''[[Ruland]]:'' [[Neu-Baltimore]] · [[Nydda]] · [[Tscherskij]]<br> | |||
''[[Syrien]]:'' [[Dapur]]<br> | |||
''[[Ti'bai]]:'' [[Agartha]] · [[Lhaase]]<br> | |||
''Ort in [[Agartha]]:'' [[Nichtzeitfeld]]<br> | |||
==== Städte und Dörfer in [[Amraka]] ==== | |||
''[[Bolivien]]:'' [[Suucre]]<br> | |||
''[[Französisch-Guayana]]:'' [[Kourou]]<br> | |||
''[[Jamaika]]:'' [[Harbour View]] · [[Kingston (Jamaika)|Kingston]]<br> | |||
==== Städte und Dörfer in der [[Antakis]] ==== | |||
''[[Vereinigte Staaten von Clarkland]]:'' [[Clarktown]] · [[Iznir]]<br> | |||
''[[Nischni-Nowgorod]]:'' [[Nischni-Nowgorod]]<br> | |||
''Freie Stadt'': [[Lanschie]]<br> | |||
==== Städte und Dörfer in [[Ausala]] ==== | |||
[[Alunga]] · [[Dymonton]] · [[Red Toad]] · [[Sidnee]] · [[Toon]]<br> | |||
==== Städte und Dörfer in [[Euree]] ==== | |||
''[[Beljeq]]:'' [[Bryssels]]<br> | |||
''[[Britana]]:'' [[Birmingham]] · [[Bwistol]] · [[Chatham]] · [[Dorf der Technos]] · [[Hivernal City]] · [[Landán]] · [[Leeds]] · [[Levapul]] · [[Plymeth]] · [[Saamton]] · [[Sainpeert]] · [[Salbuur]] · [[Scheffeld]]<br> | |||
''[[Buugari]]:'' [[Soofia]]<br> | |||
''[[:Kategorie:Städte in Doyzland|Doyzland]]:'' [[Aarachne]] · [[Altenahr]] · [[Ambuur]] · [[Baarmen]] · [[Barreut]] · [[Beelinn]] · [[Braandburg]] · [[Breemen]] · [[Coellen]] · [[Confluenta]] · [[Constanz]] · [[Crevelt]] · [[Cuxhaven]] · [[Dreesen]] · [[Dysdoor]] · [[Ethera]] · [[Flenbuur]] · [[Fraantu]] · [[Laabsisch]] · [[Lybekk]] · [[Marienthal (Ahr)]] · [[Münsta]] · [[Nunbeeg]] · [[Poruzzia]] · [[Pottsdam (Stadt)|Pottsdam]] · [[Reinkenhaag]] · [[Remseyd]] · [[Ruupod]] · [[Ursprung|Dorf der Steinjünger]] · [[Stralsund]] · [[Stugaart]] · [[Swelm]] · [[Treveer]] · [[Tysburk]] · [[Vreybürg]] · [[Waldsasse]] · [[Wewelsburg (Hauptwelt)|Wewelsburg]] · [[Xanten]]<br> | |||
''[[Dreizehn Inseln]]:'' [[Kobenhachen]] · [[Smörebröd]]<br> | |||
''[[Eirii]]:'' [[Bangor]] · [[Belfast]] · [[Corkaich]] · [[Dabblin]] · [[Leeinch]] · [[Luimneach]]<br> | |||
''[[Espaana]]:'' [[Algericas]] · [[Baacelonna]] · [[Bilboo]] · [[Maddrid]]<br> | |||
''[[Finnland]]:'' [[Hellsinki]]<br> | |||
''[[Fraace]]:'' [[Bordoo]] · [[Caalaj]] · [[Liion]] · [[Marseii]] · [[Metz]] · [[Noont]] · [[Parii (Stadt)|Parii]] · [[Reims]] · [[Toluu]] · [[Versailles]] · [[Wimereux (Euree)|Wimereux]]<br> | |||
''[[Greeca]]:'' [[Ateen]]<br> | |||
''[[Ittalya]]:'' [[Bolluna]] · [[Caglaari]] · [[Florenz]] · [[Genuu]] · [[Millan]] · [[Montrejala]] · [[Paleemo]] · [[Piisa]] · [[Rooma]] · [[Sansiiro]] · [[Triest]] · [[Virruna]]<br> | |||
''[[Litaaun]]:'' [[Alytus]]<br> | |||
''[[Monacco (Stadt)|Monacco]]:'' [[Monacco (Stadt)|Monacco]]<br> | |||
''[[Neland]]: ''[[Amerdaam]]<br> | |||
''[[Noorweje]]: ''[[Bergen]] · [[Kristian'sund]] · [[Osloo]] · [[Skölnirziti]]<br> | |||
''[[Oystraich]]: ''[[Chraaz]] · [[Weean]]<br> | |||
''[[Poolen]]:'' [[Blin]] · [[Breslaa]] · [[Gdaans]] · [[Gdynia]] · [[Kraka]] · [[Kungsberch]] · [[Lodsch]] · [[Posna]] · [[Reezoow]] · [[Stedtl]] · [[Waarza]]<br> | |||
''[[Ruland]]:'' [[Moska]] · [[Nischni Nowgorod (Russland)|Nischni Nowgorod]] · [[Perm]] · [[Piita]] · [[Staritsa]]<br> | |||
''[[Ruumani]]:'' [[Burugee]]<br> | |||
''[[Skoothenland]]: ''[[Ardenach]] · [[Ayr]] · [[Drym]] · [[Durbayn]] · [[Edinburgh]] · [[Glesgo]] · [[Stirling]]<br> | |||
''[[Suizza]]: ''[[Baasel]] · [[Züri]]<br> | |||
''[[Sveedi]]: ''[[Kalskroona]] · [[Malmee]] · [[Upsalaa]]<br> | |||
''[[Tuurk]]: ''[[Bodrum]] · [[Izmir]] · [[Milaas]] · [[Toorba]] · [[Turgutlu]] · [[Turgutraas]]<br> | |||
''[[Ukraine]]: ''[[Kiiw]] · [[Prypt]] · [[Schernobiel]]<br> | |||
''[[Unaaria]]: ''[[Budapess]]<br> | |||
''Ort in [[Britana]]:'' [[Stonehenge]]<br> | |||
''Orte in [[Doyzland]]:'' [[Dorf (Aarachne)]] · [[Friedensplatz]] <small>([[Poruzzia]])</small> · [[Haynz' Garten]] <small>([[Dysdoor]])</small><br> | |||
''Orte in [[Ruland]]:'' [[Roter Grund]] <small>([[Moska]])</small> · [[Toter Platz]] <small>([[Moska]])</small><br> | |||
==== Städte und Dörfer in [[Meeraka]] ==== | |||
''[[Kanda]]:'' [[Berbow]] · [[Citysphere 01]] · [[Edmonton]] · [[Fort McPherson]] · [[Kiinton]] · [[Mont'raal]]<br> | |||
''Auf dem Gebiet der ehemaligen [[USA (Staatenbund)|USA]]:''<br> | |||
''[[Alaska]]:'' [[Fort Yukon]] · [[Wales (Alaska)|Wales]]<br> | |||
''[[Calfoonien]]:'' [[Datei:17px-Qsicon exzellent.png|17px]] [[El'ay]] · [[Fresno]] · [[Lancaster (Stadt)|Lancaster]] · [[Maalibu]] · [[Mont Reyy]] · [[Moontey]] · [[Pasadeena]] · [[Riverside (Stadt)|Riverside]] · [[Saanluis'opoo]] · [[Sisco South]] · [[Sub'Sisco (Stadt)|Sub'Sisco]]<br> | |||
''[[Illinois]]:'' [[New Peoria]]<br> | |||
''[[Indiana]]:'' [[Indianapolis]]<br> | |||
''[[Kentky]]:'' [[Knocks]] · [[Frankfoot]]<br> | |||
''[[Looisa]]:'' [[Nuu'oleens]]<br> | |||
''[[Maiin]]:'' [[Gridlock]]<br> | |||
''[[Maryland]]:'' [[Baltimore]]<br> | |||
''[[Missouri]]:'' [[Independence]]<br> | |||
''[[Nevada]]:'' [[Las Vegas]]<br> | |||
''[[New Mexico]]:'' [[Trek|Dorf der Treks]] <small>(Rollenspieler)</small> · [[Los Alamos]] · [[Roswell]]<br> | |||
''[[Ohio]]:'' [[Sinsati]]<br> | |||
''[[Oregon]]:'' [[Pootland]]<br> | |||
''[[Pennsylvania]]:'' [[Phillia]]<br> | |||
''[[Tennessee]]:'' [[Godswill]] · [[Memvess]]<br> | |||
''[[Texx]]:'' [[Amarillo]] · [[Elpaaso]] · [[Fort Woodsboro]] · [[Hoosten]] · [[Saan'tono]]<br> | |||
''[[Utah]]:'' [[Clive]] · [[Odgen]] · [[Saalaik]]<br> | |||
''Auf dem Gebiet der ehemaligen [[USA (Staatenbund)|USA]] ohne Zuordnung:''<br> | |||
[[Alentaa]] · [[Boosten]] · [[Chaago]] · [[Charleston]] · [[Chorro]] · [[Jacksonville]] · [[Datei:17px-Qsicon exzellent.png|17px]] [[Nuu'ork]] · [[Oklahoma City]] · [[Roswell (Stadt)|Roswell]] · [[Seattle]] · [[Waashton]]<br> | |||
''[[Meko]]: ''[[Calotmul]] · [[Campeche]] · [[Cancún]] · [[Méda]] · [[Mexico City]]<br> | |||
''Ort in [[Waashton]]:'' [[Waashican]]<br> | |||
==== Städte, Dörfer und Stationen der [[Hydrit]]en ==== | |||
''[[Sieben-Städte-Bund]]:'' [[Arkta]] · [[Borna]] · [[Kolay]] · [[Vernon]]<br> | |||
''[[Neun-Städte-Bund]]:'' [[Drytor (Stadt)|Drytor]] · [[Hykton]]<br> | |||
'' Städte der [[Mar'osianer]]:'' [[Neu-Martok'shimre]] · [[Dykan]] · [[Martok'shim're]] · [[Neu-Drytor]] · [[Tor'is]]<br> | |||
''Unabhängige Städte der [[Ei'don (Person)|Ei'don]]-Anhänger:'' [[Gilam'esh'gad (Stadt)|Gilam'esh'gad]] · [[Sub'Sisco (Stadt)|Sub'Sisco]]<br> | |||
''Städte mit unbekannter Zugehörigkeit: ''[[Alaris]] · [[En'jak]] · [[Karsi'signak]] · [[Rymaris]] · [[Torkur]] · [[Ylltha]]<br> | |||
''Ort bei [[Gilam'esh'gad (Stadt)|Gilam'esh'gad]]:'' [[Bestiarium (Gilam'esh'gad)]] | |||
=== [[:Kategorie:Bunker|Bunker]] === | |||
==== Bunker in [[Aiaa]] ==== | |||
''[[Nipoo]]:'' [[Sub-Kita]] · [[Sub-Tokio]] · [[Sub-Toshiba]]<br> | |||
==== Bunker in [[Amraka]] ==== | |||
''[[Französisch-Guayana]]:'' [[BASTILLE]]<br> | |||
==== Bunker in der [[Antakis]] ==== | |||
''[[Antarctic Empire]]:'' [[New Halley]]<br> | |||
''[[Nischni-Nowgorod]]:'' [[Nischni-Nowgorod]]<br> | |||
''[[Vereinigte Staaten von Clarkland]]:'' [[Clarktown]]<br> | |||
==== Bunker in [[Euree]] ==== | |||
''[[Britana]]:'' [[Community Birmingham]] · [[Community Leeds]] · [[Community London]] · [[Community Salisbury]] · [[Subplymouth I]] · [[Subplymouth II]]<br> | |||
''[[Dreizehn Inseln]]:'' [[Community Kopenhagen]]<br> | |||
''[[Doyzland]]:'' [[Bunker Lybekk]] · [[Hardt-Bunker]] · [[Marienthal]] · [[Neue Speicherstadt]] · [[Orguudoos Höllentor]]<br> | |||
''[[Eirii]]:'' [[Community Bangor]] · [[Community Dublin]] · [[Community Luimneach]]<br> | |||
''[[Finnland]]:'' [[Hellsinki]]<br> | |||
''[[Fraace]]:'' [[Community Le Havre]] · [[Parii (Stadt)|Parii]] · [[St. Genis Laval]]<br> | |||
''[[Greeca]]:'' [[Community Athen]]<br> | |||
''[[Ittalya]]:'' [[Refugium Grotta Gigante]]<br> | |||
''[[Kareelja]]:'' [[Karelia Eins]] · [[Karelia Zwei]] · [[Karelia Drei]]<br> | |||
''[[Noorweje]]:'' [[Community Oslo]]<br> | |||
''[[Poolen]]:'' [[Community Waarza]]<br> | |||
''[[Ruland]]:'' [[Neu-Ramenki]] · [[Perm I]] · [[Perm II]] · [[Ramenki]] · [[Sankt Petersburg]]<br> | |||
''[[Skoothenland]]:'' [[EIBREX]]<br> | |||
''[[Sveedi]]:'' [[Erdhütte des Feuerrohrpriesters]] · [[Gustaavs-Bunker]]<br> | |||
''[[Tuurk]]:'' [[Bunker Bodrum]]<br> | |||
''[[Ukraine]]:'' [[Kiiw]]<br> | |||
''Ort bei einem Bunker:'' [[Bestiarium (EIBREX)]] <small>([[Skoothenland]])</small><br> | |||
==== Bunker in [[Meeraka]] ==== | |||
[[Armystan]] · [[Boosten]] · [[Calypso]] · [[Community Odgen]] · [[Detroit]] · [[Evergreen-Bunker]] · [[Grancentation]] · [[Knocks]] · [[Louisville]] · [[Lynchburg]] · [[Datei:17px-Qsicon exzellent.png|17px]] [[New City Hall]] · [[Pentagon-Bunker]]<br> | |||
''Ort im Pentagon-Bunker:'' [[Pentagon-Bunker#Capitol|Capitol]] | |||
| width="0%" style="border: 0px solid #000000;" valign="top" | | |||
| width="50%" style="border: 0px solid #000000;" valign="top" | | |||
[[Datei:Welt.jpg|miniatur|zentriert|[[Maddrax-Karten|Karte]] der [[Erde]] im [[26. Jahrhundert]]<br><small>© Bastei-Verlag</small>]] | |||
=== | === [[:Kategorie:Gebäude|Gebäude und Gebäudeanlagen]] === | ||
==== | ==== Gebäude und Gebäudeanlagen in [[Afra]] ==== | ||
==== | ==== Gebäude und Gebäudeanlagen in [[Aiaa]] ==== | ||
''[[: | ''[[Induu]]:'' [[Tasch'mahaal]] <small>(Taj Mahal)</small> · [[Festung (Hydrabaa)]]<br> | ||
''[[Israel]]:'' [[Salomonische Bibliothek]]<br> | |||
''[[Java]]:'' [[Tempel von Borobundu]]<br> | |||
''[[Malaya]]:'' [[Petronas Towers]]<br> | |||
''[[Neepal]]:'' [[Schwarzes Kloster]] · [[Taktshang]] <small>(Kloster)</small><br> | |||
''[[Peersa]]:'' [[Haus des Wissens]] · [[Zirkus der Hoffnung]]<br> | |||
''[[Ruland]]:'' [[Große Pagode]]<br> | |||
''[[Ti'bai]]:'' [[Shi'gana]] · [[Potaal-Palast]]<br> | |||
==== | ==== Gebäude und Gebäudeanlagen in [[Amraka]] ==== | ||
[[Apocalipsis]] · [[BASTILLE]] · [[Clocktower]]<br> | |||
==== | ==== Gebäude und Gebäudeanlagen in der [[Antakis]] ==== | ||
[[Clarktown]]·< | [[Capitol (Clarktown)|Capitol]] <small>(Clarktown)</small> · [[Flächenräumer]] · [[Weißes Haus (Clarktown)|Weißes Haus]] <small>(Clarktown)</small> | ||
==== | ==== Gebäude und Gebäudeanlagen in [[Ausala]] ==== | ||
''[[ | ''[[Ausala]]:'' [[Oper von Sydney]] · [[BLAYK SVOAN]]<br> | ||
==== | ==== Gebäude und Gebäudeanlagen in [[Euree]] ==== | ||
[[ | ''[[Beljeq]]:'' [[Charlemagne Hospital]] · [[Himmelskugeln]]<br> | ||
''[[Britana]]:'' [[British Museum]] · [[Château des Lordkanzlers]] · [[Festung der Sklavenbefreier]] · [[House of the Lords]] · [[Kathedrale von Salisbury]] · [[London Bridge Station]] · [[London Science Museum]] · [[Militärflughafen Northolt]] · [[Royal Institute for Neurological Disorders]]<br> | |||
''[[Dreizehn Inseln]]:'' [[Zum Glatze]]<br> | |||
''[[Doyzland]]:'' [[Aarachnodom]] · [[Aldradhaus]] · [[Auerbachkeller]] · [[Coellen-Burg]] · [[Porta Nigra]] · [[Hoolstentor]] · [[HPL-Filmstudios]] · [[Maria Laach]] · [[Maurizbastei]] · [[Niggolaigirche]] · [[Olympiastadion]] · [[Ruhr-Universität Bochum]] · [[Schwarzer Dom]] · [[Swaanstein]] · [[T-Feste]] · [[Vatikan (Münsta)]] · [[Wewelsburg (Hauptwelt)|Wewelsburg]] · [[Zahn]] · [[Zwiebelfisch]]<br> | |||
''[[Espaana]]:'' [[Museuu Pikasoo]]<br> | |||
''[[Fraace]]:'' [[DeGoll]] · [[Eiffelturm]]<br> | |||
''[[Gibraltaa]]:'' [[Baas]]<br> | |||
''[[Ittalya]]:'' [[Datei:17px-Qsicon exzellent.png|17px]] [[Festung des Blutes (Gebäude)|Festung des Blutes]] · [[Grab der Erzmütter]] · [[Kolosseum]] · [[Vatikan (Rom)]]<br> | |||
''[[Neland]]:'' [[Großer Turm]]<br> | |||
''[[Pleskawitza]]:'' [[Skunsa]]<br> | |||
''[[Ruland]]:'' [[Bluttempel]] · [[Boolschoo]] · [[Flammenhort]] · [[Kreml]] · [[Kristallfestung]] · [[Ordensburg]] · [[Plastiflex (Gebäude)|Plastiflex]] · [[Raspuutin]] · [[Tempel der Bluttempler]]<br> | |||
''[[Ruumani]]:'' [[Hohe Kolk]]<br> | |||
''[[Skoothenland]]:'' [[Canduly Castle]] · [[Chapel Hill Laboratories]] · [[Luss Parish Church]] · [[Slow Power Station]] · [[Stuart Castle]] · [[Wetterturm]]<br> | |||
''[[Sveedi]]:'' [[Datei:17px-Qsicon exzellent.png|17px]] [[Lokiraaburg]]<br> | |||
''[[Suizza]]:'' [[Broglianer-Tempel]] · [[CERN]] · [[Goldene Gruft]] · [[SANDOR II]]<br> | |||
''[[Tuurk]]:'' [[Festung von Izmir]] · [[Sanpedaa-Kastell]]<br> | |||
''[[Ukraine]]:'' [[Tempel der Prypten]]<br> | |||
''Gebäudeanlage, deren Lage nur ungefähr zugeordnet werden kann:'' [[Asmark]] <small>(am nördlichen Rand des [[Eisgebirge]]s)</small><br> | |||
==== Gebäude und Gebäudeanlagen in [[Meeraka]] ==== | |||
''Auf dem Gebiet der ehemaligen [[USA (Staatenbund)|USA]]:'' [[Arco Plaza]] · [[Asleif Elektronix]] · [[Astalavista-Bar]] · [[Cape Canaveral]] · [[Capitol (Waashton)|Capitol]] <small>(Waashton)</small> · [[Cathedral St. John the Divine]] · [[Cold Fangs]] · [[Columbia University]] · [[Dead End]] · [[Fackju Fackjutu]] · [[Fordtheater]] · [[La'berty]] <small>(Freiheitsstatue)</small> · [[Gawlden Lyon]] · [[George Washington University]] · [[Gloomy Park]] · [[Grand Central Station]] · [[Greaseland]] · [[Hello Goodbye]] · [[John F. Kennedy Center of Performing Arts]] · [[Kraftwerk New Peoria]] · [[Lincoln Memorial]] · [[Madison Kathedrale des vergangenen Ruhmes]] · [[Madison Square Garden]] · [[Medical Science Center]] · [[Metropolitan Museum]] · [[Miinta-Turm]] · [[Naval Amphibious Base Little Creek]] · [[Oase der Hundert]] · [[Odgen Regional Medical Center]] · [[Paals Schenke]] · [[Skoon-Tower]] · [[St. Patricks Church]] · [[St. Paul's Chapel]] · [[Gridlock#Toecutta|Toecutta]] · [[U-Men-Fabrik in den Appalachen]] · [[Very Large Array]] · [[Washington Monument]] · [[Weißes Haus (Waashton)|Weißes Haus]] <small>(Waashton)</small> · [[World Trade Center]] · [[Zum Einäugigen]] · [[Zur Toten Taratze]]<br> | |||
''[[Kanda]]:'' [[Digby]]<br> | |||
''[[Meko]]:'' [[Turmfeste]]<br> | |||
==== Gebäude und Gebäudeanlagen der [[Hydrit]]en ==== | |||
[[Bestiarium (Gilam'esh'gad)]] · [[Flächenräumer]] · [[Hydrosseum]]<br> | |||
=== [[:Kategorie:Gebirge und Berge|Gebirge und Berge]] === | === [[:Kategorie:Gebirge und Berge|Gebirge und Berge]] === | ||
''[[: | ''[[Afra]]:'' [[Kilmaaro]]<br> | ||
''[[: | ''[[Aiaa]]:'' [[Aypayat-Berg]] · [[Himalaya]] · [[Kei'lun]] · [[Ringgebirge]] · [[Ural]]<br> | ||
''[[:Kategorie: | ''[[Amraka]]:'' [[Blue Mountains]]<br> | ||
''[[ | ''[[Antakis]]:'' <br> | ||
''[[: | ''[[Ausala]]:'' [[Kata Tjuta]] · [[Uluru]]<br> | ||
''[[ | ''[[Euree]]:'' [[Eisgebirge]] <small>(Alpen)</small> · [[Lorly]] · [[Pyrenäen]] · [[Ural]]<br> | ||
''[[Meeraka]]:'' [[Appalachen]] · [[Jamaika|Blue Mountain Peak]] · [[Richardson Mountains]]<br> | |||
=== [[:Kategorie:Landschaften|Landschaften]] === | |||
''[[Afra]]:'' [[Große Grube]] · [[Sahara]]<br> | |||
''[[Aiaa]]:'' [[Bruthöhle]] <small>([[Kratersee]], [[Sibiir]])</small> · [[Gärten von Sha'mar]] <small>([[Induu]])</small> · [[Kamtscha]] <small>(Halbinsel)</small> · [[Kometenkrater]] · [[Kruste]] <small>(Höhle)</small> · [[Sibiir]] <small>([[Ruland]])</small> · [[Sindhupalchok-Tal]] <small>([[Neepal]])</small><br> | |||
''[[Amraka]]:'' [[Liiams]]<br> | |||
''[[Antakis]]:'' [[Sanktuarium]]<br> | |||
''[[Ausala]]:'' [[Francois Peron Nationalpark]]<br> | |||
